Appearance
Ch25(3/6):Fiegna 与 PMI
Fiegna 热载流子注入
根据 Fiegna 模型 [2],总热载流子注入电流可以写成:
其中:
- 是电子能量
- 是半导体-绝缘体势垒的高度
- 是垂直于界面的速度
- 是电子能量分布
- 是电子的态密度
- 是在镜像力势阱中散射的概率(如公式 867 所述)
- 是沿半导体-绝缘体界面的积分
对于抛物线和各向同性带结构,以及晶格与电子之间的平衡,提出了以下电子能量分布表达式:
因此,栅极电流可以重写为:
其中 是有效电场(参见第 886 页的"有效电场")。
表 151:Fiegna 模型的系数及其默认值
| 符号 | 参数名称(电子) | 默认值(电子) | 参数名称(空穴) | 默认值(空穴) | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| eA | 4.87×10⁴ | hA | 4.87×10⁴ | cm/s/eV²·⁵ | |
| eChi | 1.3×10⁸ | hChi | 1.3×10⁸ | (V/cm)/eV³ | |
| eLins | 3.2×10⁻⁷ | hLins | 3.2×10⁻⁷ | cm | |
| eBar0 | 3.1 | hBar0 | 4.7 | eV | |
| eBL12 | 2.6×10⁻⁴ | hBL12 | 2.6×10⁻⁴ | (V·cm)¹/² | |
| eBL23 | 1.5×10⁻⁵ | hBL23 | 1.5×10⁻⁵ | (V·cm²)¹/³ | |
| eFeff_exp | 1.5 | hFeff_exp | 1.5 | 1 | |
| eps_ins | 3.1 | eps_ins | 3.1 | 1 | |
| Prepel | 1 | Prepel | 1 | 1 | |
| Ptotal | 0 | Ptotal | 0 | 1 |
这些系数可以在参数文件的 FiegnaModel 部分中更改。