Appearance
附录 I:PhysicalConstants 库
本附录提供有关 PhysicalConstants 库的信息。
主要物理常量
该库定义了一组主要物理常量 [1] 的变量(见表 42)。
表 42 PhysicalConstants 库中定义的变量
| 变量名 | 值 | 单位 |
|---|---|---|
| AtomicMassConstant(原子质量常数) | 1.660540210e-27 | kg |
| AvogadroConstant(阿伏伽德罗常数) | 6.022136736e23 | mol⁻¹ |
| BohrMagneton(玻尔磁子) | 9.274015431e-24 | J/T |
| BoltzmannConstant(玻尔兹曼常数) | 1.38065812e-23 | J/K |
| ElectronMass(电子质量) | 9.109389754e-31 | kg |
| ElectronVolt(电子伏特) | 1.6021773349e-19 | J |
| ElementaryCharge(元电荷) | 1.6021773349e-19 | C |
| FaradayConstant(法拉第常数) | 9.648530929e4 | C/mol |
| FineStructureConstant(精细结构常数) | 7.2973530833e-3 | 1 |
| FreeSpaceImpedance(自由空间阻抗) | 376.730313462 | Ω |
| GravitationConstant(万有引力常数) | 6.6725985e-11 | m³/kg/s² |
| MagneticFluxQuantum(磁通量子) | 2.0678346161e-15 | Wb |
| MolarVolume(摩尔体积) | 22.4141019e-3 | m³/mol |
| Permeability(磁导率) | 12.566370614e-7 | H/m |
| Permittivity(介电常数) | 8.854187817e-12 | F/m |
| Pi(圆周率) | 3.141592653589793 | 1 |
| PlanckConstant(普朗克常数) | 6.626075540e-34 | J·s |
| ProtonMass(质子质量) | 1.672623110e-27 | kg |
| RydbergConstant(里德伯常数) | 1.097373153413e7 | m⁻¹ |
| SpeedOfLight(光速) | 299792458 | m/s |
| StefanBoltzmannConstant(斯特藩-玻尔兹曼常数) | 5.6705119e-8 | W/m²/K⁴ |
| kT300(300K 热电压) | 0.0258521592446 | V |
表 42 PhysicalConstants 库中定义的变量(续)
加载 PhysicalConstants 库
要加载 PhysicalConstants 库,请使用以下命令:
tcl
load_library physicalconstants该库使用唯一的命名空间标识符(const::)来访问其变量。与此库关联的所有变量在访问时都需要在变量名前加上命名空间标识符:
const::<var_name>例如:
tcl
load_library physicalconstants
puts "c=$const::SpeedOfLight"
#-> c=299792458语法约定
Tcl 命令的语法使用以下约定:
- 尖括号
<>内的文本表示必须替换的内容,但尖括号本身不是语法的一部分。
参考资料
[1] G. Woan, The Cambridge Handbook of Physics Formulas, Cambridge: Cambridge University Press, 2000.